Salaires Paramédic - soins avancés en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « paramédic - soins avancés » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 24,50 | 35,40 | 49,00 | |
Région de Cariboo | 24,00 | 32,00 | 42,07 | |
Région de la Côte-nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Kootenay | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 20,00 | 33,00 | 50,00 | |
Région de Nechako | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Thompson–Okanagan | 24,50 | 35,40 | 49,00 | |
Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 26,06 | 35,72 | 44,00 | |
Canada | 21,88 | 35,32 | 46,66 |
- Date de modification :