Salaires Agent/agente de développement régional en Ontario
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente de développement régional » dans l’emplacement : Ontario. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 3 décembre 2024.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Ontario | 30,77 | 44,44 | 72,12 | |
Région de Hamilton–Niagara Peninsula | 24,73 | 45,13 | 52,20 | |
Région de Kingston–Pembroke | 30,77 | 44,44 | 72,12 | |
Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | 30,77 | 44,44 | 72,12 | |
Région de London | 30,77 | 44,44 | 72,12 | |
Région de Muskoka–Kawarthas | 30,77 | 44,44 | 72,12 | |
Région du Nord-Est | 30,77 | 44,44 | 72,12 | |
Région du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région d'Ottawa | 27,64 | 44,62 | 53,33 | |
Région de Stratford–Bruce Peninsula | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Toronto | 31,25 | 46,15 | 76,44 | |
Région de Windsor et Sarnia | 30,77 | 44,44 | 72,12 | |
Canada | 24,80 | 42,86 | 71,79 |
- Date de modification :