Salaires Architecte des données en Ontario
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « architecte des données » dans l’emplacement : Ontario. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Ontario | 26,64 | 47,30 | 79,15 | |
Région de Hamilton–Niagara Peninsula | 29,20 | 47,04 | 80,36 | |
Région de Kingston–Pembroke | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | 23,26 | 46,24 | 75,79 | |
Région de London | n.d. | 44,71 | n.d. | |
Région de Muskoka–Kawarthas | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région d'Ottawa | 27,30 | 45,99 | 78,43 | |
Région de Stratford–Bruce Peninsula | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Toronto | 27,48 | 48,38 | 80,32 | |
Région de Windsor et Sarnia | n.d. | 45,97 | n.d. | |
Canada | 25,74 | 45,96 | 78,38 |
- Date de modification :