Salaires Agent/agente de développement du Nord en Ontario
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente de développement du Nord » dans l’emplacement : Ontario. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Ontario | 22,00 | 42,48 | 72,12 | |
Région de Hamilton–Niagara Peninsula | 17,50 | 42,48 | 58,23 | |
Région de Kingston–Pembroke | 22,00 | 42,48 | 72,12 | |
Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | 22,00 | 42,48 | 72,12 | |
Région de London | 22,00 | 42,48 | 72,12 | |
Région de Muskoka–Kawarthas | 22,00 | 42,48 | 72,12 | |
Région du Nord-Est | 22,00 | 42,48 | 72,12 | |
Région du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région d'Ottawa | 22,00 | 42,48 | 72,12 | |
Région de Stratford–Bruce Peninsula | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Toronto | 22,00 | 42,05 | 72,12 | |
Région de Windsor et Sarnia | 22,00 | 42,48 | 72,12 | |
Canada | 22,00 | 42,05 | 70,00 |
- Date de modification :