Salaires Législateur/législatrice au Canada
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « législateur/législatrice » dans l’emplacement : Canada. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 32 360 | 84 000 | 184 000 | |
Nunavut | n.d. | 153 000 | n.d. | |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | 124 000 | n.d. | |
Territoire du Yukon | n.d. | 97 000 | n.d. | |
Colombie-Britannique | 36 973 | 76 000 | 166 000 | |
Alberta | 34 800 | 93 000 | 192 000 | |
Saskatchewan | 33 955 | 73 500 | 154 000 | |
Manitoba | 34 374 | 70 000 | 154 000 | |
Ontario | 36 708 | 80 000 | 186 000 | |
Province du Québec | 41 200 | 96 000 | 184 000 | |
Nouveau-Brunswick | 34 800 | 68 000 | 150 000 | |
Nouvelle-Écosse | 32 360 | 94 000 | 158 000 | |
Île-du-Prince-Édouard | n.d. | n.d. | n.d. | |
Terre-Neuve-et-Labrador | n.d. | 99 000 | n.d. |
- Date de modification :